جارٍ التحميل

تشنغدو رونغتشينغالمتصدر · 52 نقطة
O. Marituالهداف · 20 هدف
Yunnan Yukun
07:35
| المباراة | تشنغدو رونغتشينغ | Dalian Zhixing | بكين سينوبو غوان | Yunnan Yukun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 6 | 16 | 12 | 5 | 9 |
| 7 | 19 | 15 | 8 | 9 |
| 8 | 22 | 15 | 8 | 12 |
| 9 | 25 | 18 | 9 | 13 |
| 10 | 28 | 18 | 12 | 13 |
| 11 | 31 | 18 | 13 | 16 |
| 12 | 34 | 18 | 16 | 19 |
| 13 | 34 | 19 | 17 | 20 |
| 14 | 34 | 22 | 17 | 20 |
| 15 | 37 | 22 | 20 | 21 |
| 16 | 40 | 22 | 23 | 21 |
| 17 | 41 | 25 | 26 | 24 |
| 18 | 42 | 28 | 27 | 24 |
| 19 | 43 | 28 | 28 | 25 |
| 20 | 44 | 29 | 31 | 28 |
| 21 | 45 | 32 | 34 | 28 |
| 22 | 45 | 32 | 37 | 31 |
| 23 | 48 | 33 | 40 | 34 |
| 24 | 48 | 36 | 41 | 35 |
| 25 | 51 | 37 | 42 | 35 |
| 26 | 52 | 40 | 43 | 38 |
| # | النادي | لعب | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشنغدو رونغتشينغ | 26 | +21 | 52 | خفخفت |
| 2 | Dalian Zhixing | 26 | -4 | 40 | ختفتف |
| 3 | بكين سينوبو غوان | 26 | +16 | 38 | ففتتت |
| 4 | Yunnan Yukun | 26 | +3 | 38 | ففتخف |
| 5 | Qingdao Youth Island | 26 | -1 | 38 | تتفتت |
| 6 | Shandong Luneng | 26 | +3 | 37 | ففخفت |
| 7 | شانغهاي إس آي بي جي | 26 | +7 | 33 | فتففت |
| 8 | شانغهاي غرينلاند شينهوا | 26 | +6 | 31 | فخفخف |
| 9 | تشونغتشينغ تونغليانغ لونغ | 26 | -5 | 31 | ختختخ |
| 10 | Hangzhou Greentown | 26 | +2 | 31 | ختفخف |
| 11 | شوانغ | 26 | -11 | 28 | خفتخت |
| 12 | هينان جيانيي | 26 | -2 | 27 | ختتتت |
| 13 | Shenyang Urban | 26 | -13 | 25 | ختخخخ |
| 14 | Tianjin Teda | 26 | +4 | 25 | ختتفف |
| 15 | ووهان ثري تاونز | 26 | -7 | 21 | تفتتخ |
| 16 | كينغداو جونون | 26 | -19 | 14 | خخخخخ |

شانغهاي غرينلاند شينهوا5