جارٍ التحميل

ضد
ضد
Kalamataالمركز 10| المباراة | Panathinaikos | باوك | أيك أثينا | أوفي كريت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | 12 | 9 | 8 | 9 |
| 5 | 15 | 12 | 11 | 10 |
| # | النادي | لعب | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 5 | +10 | 15 | ففففف |
| 2 | باوك | 5 | +7 | 12 | ففخفف |
| 3 | أيك أثينا | 5 | +10 | 11 | فتفتف |
| 4 | أوفي كريت | 5 | +4 | 10 | فخففت |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 5 | +2 | 10 | ففتخف |
| 6 | بانيتوليكوس | 5 | +1 | 9 | فففخخ |
| 7 | Aris Thessalonikis | 5 | -5 | 7 | ففخخت |
| 8 | Iraklis 1908 | 5 | -2 | 6 | ختفتت |
| 9 | Kifisia | 5 | -3 | 5 | تخختف |
| 10 | Kalamata | 5 | -2 | 4 | خختفخ |
| 11 | Atromitos | 5 | -3 | 2 | خختتخ |
| 12 | أستيراس تريبوليس | 5 | -5 | 2 | خخختت |
| 13 | فولوس | 5 | -5 | 2 | ختتخخ |
| 14 | ليفادياكوس | 5 | -9 | 1 | خخختخ |

Aris Thessalonikis3