جارٍ التحميل

01:00
01:00
أولسان هيوندايالمركز 2| المباراة | سول | أولسان هيونداي | جيجو يونايتد | Jeonbuk Motors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| 4 | 12 | 10 | 1 | 5 |
| 5 | 13 | 10 | 2 | 8 |
| 6 | 16 | 13 | 5 | 11 |
| 7 | 19 | 13 | 8 | 11 |
| 8 | 19 | 16 | 9 | 12 |
| 9 | 22 | 17 | 12 | 12 |
| 10 | 25 | 17 | 12 | 15 |
| 11 | 25 | 17 | 12 | 18 |
| 12 | 26 | 20 | 15 | 21 |
| 13 | 26 | 23 | 18 | 22 |
| 14 | 29 | 26 | 18 | 23 |
| 15 | 32 | 26 | 18 | 26 |
| 16 | 35 | 27 | 19 | 26 |
| 17 | 36 | 27 | 20 | 29 |
| 18 | 39 | 28 | 23 | 29 |
| 19 | 42 | 28 | 24 | 30 |
| 20 | 42 | 31 | 27 | 33 |
| 21 | 43 | 34 | 28 | 34 |
| 22 | 44 | 37 | 31 | 34 |
| 23 | 47 | 37 | 34 | 34 |
| 24 | 50 | 37 | 35 | 37 |
| 25 | 53 | 37 | 35 | 38 |
| 26 | 56 | 40 | 38 | 39 |
| 27 | 59 | 41 | 39 | 42 |
| 28 | 59 | 44 | 42 | 43 |
| 29 | 62 | 47 | 43 | 43 |
| 30 | 62 | 47 | 46 | 44 |
| # | النادي | لعب | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سول | 30 | +31 | 62 | ففخفخ |
| 2 | أولسان هيونداي | 30 | +5 | 47 | فتففخ |
| 3 | جيجو يونايتد | 30 | +6 | 46 | فتفتف |
| 4 | Jeonbuk Motors | 30 | +10 | 44 | تفتخت |
| 5 | غانغوون | 30 | +8 | 43 | فتتخت |
| 6 | دايجون هانا سيتزن | 30 | +9 | 40 | خففتت |
| 7 | بوهانغ ستيلرز | 30 | -6 | 40 | تختتف |
| 8 | إنتشون يونايتد | 30 | +3 | 39 | خفختت |
| 9 | أنيانغ | 30 | -9 | 38 | تخختف |
| 10 | غيمتشون سانغمو | 30 | -6 | 33 | ختتتف |
| 11 | جيجو يونايتد | 30 | -9 | 32 | تخختخ |
| 12 | غوانغجو | 30 | -42 | 15 | ختختت |

أنيانغ5