جارٍ التحميل
| البطولة | مشاركة | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
World Cup Qualifiers – Europeبيانات المباريات | 8 (8) | 675 | 2 | 1 | 7.2 |
Euro Qualifiersبيانات المباريات | 6 (6) | 492 | 2 | 0 | 6.8 |
| FIFA World Cup |

| 4 (4) |
| 360 |
| 0 |
| 1 |
| 6.5 |
FIFA Club World Cupبيانات المباريات | 4 (3) | 297 | 0 | 0 | 6.5 |
UEFA Euroبيانات المباريات | 4 (3) | 270 | 0 | 0 | 6.7 |
Bundesligaبيانات المباريات | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 6.4 |
UEFA Nations Leagueبيانات المباريات | 2 (2) | 135 | 0 | 0 | 6.3 |
International Friendliesإجمالي الموسم | 2 (2) | 115 | 0 | 0 | 6.5 |
German Super Cupبيانات المباريات | 1 (1) | 81 | 0 | 0 | 6.3 |
UEFA Champions Leagueبيانات المباريات | 1 (1) | 65 | 0 | 0 | 7.6 |
DFB-Pokalبيانات المباريات | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | 6.2 |
مقارنة مع 247 من لاعبي الوسط في World Cup Qualifiers – Europe (270+ دقيقة). القيم لكل 90 دقيقة.
الأرقام الرمادية لكل 90 دقيقة أو نسب نجاح.