جارٍ التحميل
| البطولة | مشاركة | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cupبيانات المباريات | 8 (7) | 597 | 6 | 2 | 7.9 |
UEFA Euroبيانات المباريات | 5 (4) | 364 | 0 | 0 | 7.6 |
UEFA Nations League |
| 4 (4) |
| 261 |
| 0 |
| 0 |
| 6.8 |
Ligue 1بيانات المباريات | 4 (3) | 211 | 0 | 1 | 6.9 |
Euro Qualifiersبيانات المباريات | 5 (2) | 199 | 1 | 0 | 7.2 |
FIFA Club World Cupبيانات المباريات | 4 (2) | 197 | 2 | 1 | 7.3 |
UEFA Champions Leagueبيانات المباريات | 1 (1) | 64 | 2 | 2 | 9.2 |
UEFA Super Cupبيانات المباريات | 1 (0) | 51 | 0 | 1 | 6.9 |
World Cup Qualifiers – Europeبيانات المباريات | 1 (0) | 36 | 0 | 0 | 6.2 |
Trophée des Championsبيانات المباريات | 1 (0) | 30 | 0 | 0 | 6.2 |
مقارنة مع 55 من المهاجمين في FIFA World Cup (270+ دقيقة). القيم لكل 90 دقيقة.
الأرقام الرمادية لكل 90 دقيقة أو نسب نجاح.