جارٍ التحميل
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | ⚽ | 🅰️ | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 سبتمبر | @ Al-Jazira | ت1-1 | 80' | 1 | – | 7.6 |
6 سبتمبر | ضد Ajman | خ1-2 | 76' | – | – | 6.2 |
29 أغسطس | @ Al Ain | خ1-2 | 28' | – | – | 6.1 |
21 أغسطس | ضد Al Wahda FC | ف1-0 | 15'↑ | – | – | 6.3 |
15 يونيو | ضد New Zealand | ت2-2 | 45'↑ | – | – | 6.7 |
كأس رابطة المحترفين الإماراتية · Group Stage - 3
Al Nasr
حتا