جارٍ التحميل
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | ⚽ | 🅰️ | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 سبتمبر | ضد Torino | ت1-1 | 90' | – | – | 6.9 |
6 سبتمبر | ضد Sassuolo | ت2-2 | 90' | – | – | 6.4 |
31 أغسطس | @ Atalanta | خ0-1 | 90' | – | – | 6.3 |
24 أغسطس | ضد Lazio | خ0-1 | 90' | – | – | 6.3 |
12 أكتوبر | @ Lithuania | ف2-0 | 90' | – | – | 6.6 |
الدوري الإيطالي · Regular Season - 6
ليتشي
بولونيا 1909