جارٍ التحميل
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | ⚽ | 🅰️ | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 أكتوبر | ضد Al-Duhail SC | خ0-4 | 63' | – | – | 5.9 |
14 سبتمبر | ضد Al-Ittihad FC | ت1-1 | 7' | – | – | 6.3 |
10 سبتمبر | ضد Al Wakrah | ت1-1 | 90' | – | – | 6.4 |
4 سبتمبر | ضد Al Shahaniya | ف4-2 | 90' | 2 | – | 8.1 |
27 أغسطس | @ Al-Gharafa | ف3-1 | 90' | – | – | 6.5 |
دوري أبطال آسيا للنخبة · League Phase - 2
تراكتور
الشمال