جارٍ التحميل
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | ⚽ | 🅰️ | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 سبتمبر | ضد Al-Nassr | ف4-0 | 90' | – | – | 6.6 |
10 سبتمبر | ضد Al-Wasl FC | ت2-2 | 90' | – | – | 6.2 |
4 سبتمبر | @ Al-Ittihad Kalba | ف2-0 | 90' | – | – | 9.0 |
29 أغسطس | ضد Al Nasr | ف2-1 | 90' | – | – | 6.5 |
18 نوفمبر | @ Iraq | خ1-2 | 90' | – | – | 6.3 |
كأس رابطة المحترفين الإماراتية · Group Stage - 3
العين
Al-Ittihad Kalba