جارٍ التحميل
| البطولة | مشاركة | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
World Cup Qualifiers – South Americaبيانات المباريات | 17 (17) | 1474 | 3 | 0 | 7.2 |
Olympic Football Tournamentإجمالي الموسم | 12 (12) | 1080 | 1 | 0 | 7.2 |
Liga Profesional Argentinaبيانات المباريات| 10 (10) |
| 906 |
| 0 |
| 0 |
| 7.1 |
FIFA Club World Cupبيانات المباريات | 4 (4) | 390 | 1 | 1 | 7.7 |
FIFA World Cupبيانات المباريات | 7 (1) | 243 | 0 | 0 | 6.8 |
Copa Sudamericanaبيانات المباريات | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 7.5 |
Copa Américaبيانات المباريات | 5 (1) | 144 | 0 | 0 | 6.8 |
International Friendliesبيانات المباريات | 1 (1) | 29 | 0 | 0 | 6.7 |
مقارنة مع 75 من المدافعين في World Cup Qualifiers – South America (270+ دقيقة). القيم لكل 90 دقيقة.
الأرقام الرمادية لكل 90 دقيقة أو نسب نجاح.