جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 4 | 6 |
| 16–30' | 7 | 5 |
| 31–45' | 4 | 3 |
| 46–60' | 2 | 2 |
| 61–75' | 2 | 2 |
| 76–90' | 5 | 12 |
الدوري السويدي للسيدات
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 11 | 11 |
| فوز | 4 | 3 |
| تعادل | 2 | 4 |
| خسارة | 5 | 4 |
| الأهداف | 16:15 | 14:15 |
| النقاط في المباراة | 1.27 | 1.18 |
أرقام كل البطولات من 22 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.