جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 1 | 1 |
| 16–30' | 1 | 1 |
| 31–45' | 5 | 0 |
| 46–60' | 3 | 1 |
| 61–75' | 2 | 1 |
| 76–90' | 1 | 0 |
دوري الأمم الأوروبية
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 10 | 6 |
| فوز | 5 | 6 |
| تعادل | 2 | 0 |
| خسارة | 3 | 0 |
| الأهداف | 17:10 | 22:7 |
| النقاط في المباراة | 1.70 | 3.00 |
أرقام كل البطولات من 16 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.