جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 6 | 4 |
| 16–30' | 5 | 7 |
| 31–45' | 4 | 7 |
| 46–60' | 4 | 5 |
| 61–75' | 4 | 5 |
| 76–90' | 11 | 5 |
الدوري السويدي للسيدات
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 11 | 11 |
| فوز | 4 | 6 |
| تعادل | 3 | 2 |
| خسارة | 4 | 3 |
| الأهداف | 17:17 | 26:15 |
| النقاط في المباراة | 1.36 | 1.82 |
أرقام كل البطولات من 22 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.