جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 4 | 4 |
| 16–30' | 7 | 8 |
| 31–45' | 9 | 4 |
| 46–60' | 7 | 9 |
| 61–75' | 5 | 6 |
| 76–90' | 5 | 3 |
| 91–105' | 6 | 1 |
الدوري البرازيلي
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 15 | 15 |
| فوز | 7 | 6 |
| تعادل | 6 | 4 |
| خسارة | 2 | 5 |
| الأهداف | 24:15 | 21:22 |
| النقاط في المباراة | 1.80 | 1.47 |
أرقام كل البطولات من 30 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.