جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 0 | 1 |
| 16–30' | 0 | 2 |
| 31–45' | 0 | 1 |
| 46–60' | 1 | 2 |
| 61–75' | 0 | 1 |
| 76–90' | 0 | 3 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 2 | 3 |
| فوز | 0 | 1 |
| تعادل | 0 | 0 |
| خسارة | 2 | 2 |
| الأهداف | 0:6 | 1:4 |
| النقاط في المباراة | 0.00 | 1.00 |
أرقام كل البطولات من 5 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.