جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 5 | 3 |
| 16–30' | 4 | 0 |
| 31–45' | 8 | 1 |
| 46–60' | 1 | 0 |
| 61–75' | 2 | 2 |
| 76–90' | 2 | 0 |
تصفيات كأس العالم للسيدات – أوروبا
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 3 | 3 |
| فوز | 2 | 1 |
| تعادل | 1 | 1 |
| خسارة | 0 | 1 |
| الأهداف | 16:2 | 7:3 |
| النقاط في المباراة | 2.33 | 1.33 |
أرقام كل البطولات من 6 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.