جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 1 | 0 |
| 16–30' | 1 | 2 |
| 31–45' | 1 | 1 |
| 46–60' | 0 | 2 |
| 61–75' | 0 | 1 |
| 76–90' | 1 | 4 |
تصفيات كأس العالم للسيدات – أوروبا
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 2 | 2 |
| فوز | 0 | 0 |
| تعادل | 1 | 0 |
| خسارة | 1 | 2 |
| الأهداف | 1:4 | 0:9 |
| النقاط في المباراة | 0.50 | 0.00 |
أرقام كل البطولات من 4 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.