جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 2 | 4 |
| 16–30' | 4 | 7 |
| 31–45' | 8 | 4 |
| 46–60' | 8 | 7 |
| 61–75' | 7 | 12 |
| 76–90' | 6 | 5 |
| 91–105' | 1 | 5 |
الدوري البرازيلي
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 14 | 14 |
| فوز | 5 | 5 |
| تعادل | 4 | 4 |
| خسارة | 5 | 5 |
| الأهداف | 19:19 | 18:24 |
| النقاط في المباراة | 1.36 | 1.36 |
أرقام كل البطولات من 28 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.