جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 1 | 0 |
| 16–30' | 0 | 1 |
| 31–45' | 1 | 2 |
| 46–60' | 1 | 0 |
| 61–75' | 0 | 4 |
| 76–90' | 0 | 1 |
دوري الأمم الأوروبية
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 3 | 5 |
| فوز | 1 | 0 |
| تعادل | 0 | 0 |
| خسارة | 2 | 5 |
| الأهداف | 4:5 | 2:15 |
| النقاط في المباراة | 1.00 | 0.00 |
أرقام كل البطولات من 8 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.