جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 0 | 7 |
| 16–30' | 1 | 1 |
| 31–45' | 0 | 6 |
| 46–60' | 2 | 1 |
| 61–75' | 1 | 2 |
| 76–90' | 0 | 4 |
تصفيات كأس العالم – آسيا
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 4 | 4 |
| فوز | 0 | 1 |
| تعادل | 1 | 1 |
| خسارة | 3 | 2 |
| الأهداف | 1:12 | 3:9 |
| النقاط في المباراة | 0.25 | 1.00 |
أرقام كل البطولات من 8 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.