جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 0 | 2 |
| 16–30' | 0 | 5 |
| 31–45' | 2 | 5 |
| 46–60' | 1 | 7 |
| 61–75' | 1 | 5 |
| 76–90' | 4 | 5 |
تصفيات كأس العالم – آسيا
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 5 | 6 |
| فوز | 2 | 0 |
| تعادل | 1 | 1 |
| خسارة | 2 | 5 |
| الأهداف | 13:14 | 2:25 |
| النقاط في المباراة | 1.40 | 0.17 |
أرقام كل البطولات من 11 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.