جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 12 | 3 |
| 16–30' | 8 | 2 |
| 31–45' | 9 | 2 |
| 46–60' | 7 | 1 |
| 61–75' | 5 | 0 |
| 76–90' | 8 | 4 |
الدوري السويدي للسيدات
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 14 | 12 |
| فوز | 13 | 8 |
| تعادل | 0 | 2 |
| خسارة | 1 | 2 |
| الأهداف | 43:5 | 23:8 |
| النقاط في المباراة | 2.79 | 2.17 |
أرقام كل البطولات من 26 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.