جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 3 | 4 |
| 16–30' | 1 | 4 |
| 31–45' | 5 | 7 |
| 46–60' | 2 | 6 |
| 61–75' | 3 | 4 |
| 76–90' | 3 | 7 |
الدوري الكولومبي للسيدات
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 8 | 8 |
| فوز | 4 | 1 |
| تعادل | 1 | 1 |
| خسارة | 3 | 6 |
| الأهداف | 13:12 | 2:22 |
| النقاط في المباراة | 1.63 | 0.50 |
أرقام كل البطولات من 16 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.