جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 2 | 5 |
| 16–30' | 6 | 2 |
| 31–45' | 0 | 4 |
| 46–60' | 4 | 3 |
| 61–75' | 3 | 2 |
| 76–90' | 7 | 7 |
الدوري البرازيلي للسيدات
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 8 | 9 |
| فوز | 3 | 3 |
| تعادل | 2 | 3 |
| خسارة | 3 | 3 |
| الأهداف | 13:10 | 9:13 |
| النقاط في المباراة | 1.38 | 1.33 |
أرقام كل البطولات من 17 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.