جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 2 | 1 |
| 16–30' | 3 | 2 |
| 31–45' | 1 | 0 |
| 46–60' | 1 | 1 |
| 61–75' | 3 | 0 |
| 76–90' | 1 | 2 |
دوري أبطال أوروبا للسيدات
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 4 | 2 |
| فوز | 4 | 1 |
| تعادل | 0 | 0 |
| خسارة | 0 | 1 |
| الأهداف | 14:3 | 2:4 |
| النقاط في المباراة | 3.00 | 1.50 |
أرقام كل البطولات من 6 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.