جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 4 | 4 |
| 16–30' | 1 | 4 |
| 31–45' | 1 | 4 |
| 46–60' | 6 | 3 |
| 61–75' | 6 | 2 |
| 76–90' | 4 | 6 |
الدوري الكولومبي للسيدات
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 11 | 11 |
| فوز | 4 | 1 |
| تعادل | 4 | 4 |
| خسارة | 3 | 6 |
| الأهداف | 14:9 | 6:16 |
| النقاط في المباراة | 1.45 | 0.64 |
أرقام كل البطولات من 22 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.