جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 4 | 1 |
| 16–30' | 1 | 0 |
| 31–45' | 2 | 1 |
| 46–60' | 8 | 4 |
| 61–75' | 3 | 1 |
| 76–90' | 3 | 1 |
الدوري البرتغالي
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 6 | 8 |
| فوز | 5 | 5 |
| تعادل | 1 | 1 |
| خسارة | 0 | 2 |
| الأهداف | 21:6 | 22:7 |
| النقاط في المباراة | 2.67 | 2.00 |
أرقام كل البطولات من 14 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.