جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 5 | 0 |
| 16–30' | 6 | 6 |
| 31–45' | 9 | 1 |
| 46–60' | 7 | 1 |
| 61–75' | 6 | 4 |
| 76–90' | 7 | 2 |
الدوري السويدي للسيدات
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 11 | 15 |
| فوز | 8 | 7 |
| تعادل | 2 | 4 |
| خسارة | 1 | 4 |
| الأهداف | 24:3 | 26:13 |
| النقاط في المباراة | 2.36 | 1.67 |
أرقام كل البطولات من 26 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.