جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 1 | 4 |
| 16–30' | 0 | 3 |
| 31–45' | 1 | 1 |
| 46–60' | 1 | 3 |
| 61–75' | 1 | 1 |
| 76–90' | 1 | 3 |
الدوري البرتغالي
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 3 | 4 |
| فوز | 0 | 1 |
| تعادل | 1 | 0 |
| خسارة | 2 | 3 |
| الأهداف | 3:9 | 2:6 |
| النقاط في المباراة | 0.33 | 0.75 |
أرقام كل البطولات من 7 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.