جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 2 | 8 |
| 16–30' | 1 | 7 |
| 31–45' | 3 | 11 |
| 46–60' | 5 | 11 |
| 61–75' | 3 | 14 |
| 76–90' | 5 | 11 |
| 91–105' | 2 | 3 |
الرابطة الجزائرية تحت 21 سنة
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 15 | 15 |
| فوز | 0 | 1 |
| تعادل | 3 | 3 |
| خسارة | 12 | 11 |
| الأهداف | 12:39 | 9:33 |
| النقاط في المباراة | 0.20 | 0.40 |
أرقام كل البطولات من 30 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.