جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 1 | 0 |
| 16–30' | 3 | 1 |
| 31–45' | 2 | 0 |
| 46–60' | 2 | 0 |
| 61–75' | 2 | 1 |
| 76–90' | 5 | 0 |
كأس آسيا تحت 20 سنة
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 4 | 1 |
| فوز | 4 | 1 |
| تعادل | 0 | 0 |
| خسارة | 0 | 0 |
| الأهداف | 14:0 | 7:0 |
| النقاط في المباراة | 3.00 | 3.00 |
أرقام كل البطولات من 5 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.