جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 2 | 1 |
| 16–30' | 6 | 1 |
| 31–45' | 4 | 5 |
| 46–60' | 1 | 5 |
| 61–75' | 1 | 2 |
| 76–90' | 4 | 1 |
| 91–105' | 0 | 1 |
كوبا سودأمريكانا
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 7 | 6 |
| فوز | 5 | 0 |
| تعادل | 2 | 1 |
| خسارة | 0 | 5 |
| الأهداف | 17:3 | 1:12 |
| النقاط في المباراة | 2.43 | 0.17 |
أرقام كل البطولات من 13 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.