جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 1 | 0 |
| 16–30' | 3 | 1 |
| 31–45' | 1 | 1 |
| 46–60' | 1 | 2 |
| 61–75' | 1 | 0 |
| 76–90' | 2 | 0 |
دوري الأمم الأوروبية
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 8 | 5 |
| فوز | 6 | 3 |
| تعادل | 1 | 2 |
| خسارة | 1 | 0 |
| الأهداف | 15:6 | 8:3 |
| النقاط في المباراة | 2.38 | 2.20 |
أرقام كل البطولات من 13 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.