جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 5 | 9 |
| 16–30' | 2 | 8 |
| 31–45' | 8 | 3 |
| 46–60' | 8 | 9 |
| 61–75' | 3 | 7 |
| 76–90' | 9 | 8 |
الدوري الأمريكي للسيدات
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 14 | 13 |
| فوز | 6 | 4 |
| تعادل | 1 | 2 |
| خسارة | 7 | 7 |
| الأهداف | 21:22 | 15:21 |
| النقاط في المباراة | 1.36 | 1.08 |
أرقام كل البطولات من 27 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.