جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 0 | 0 |
| 16–30' | 0 | 2 |
| 31–45' | 1 | 1 |
| 46–60' | 1 | 2 |
| 61–75' | 3 | 0 |
| 76–90' | 3 | 3 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 3 | 3 |
| فوز | 2 | 0 |
| تعادل | 0 | 2 |
| خسارة | 1 | 1 |
| الأهداف | 9:3 | 3:5 |
| النقاط في المباراة | 2.00 | 0.67 |
أرقام كل البطولات من 6 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.