جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 3 | 1 |
| 16–30' | 0 | 0 |
| 31–45' | 3 | 2 |
| 46–60' | 1 | 2 |
| 61–75' | 2 | 1 |
| 76–90' | 2 | 1 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 3 | 2 |
| فوز | 1 | 1 |
| تعادل | 2 | 0 |
| خسارة | 0 | 1 |
| الأهداف | 6:5 | 3:4 |
| النقاط في المباراة | 1.67 | 1.50 |
أرقام كل البطولات من 5 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.