جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 1 | 1 |
| 16–30' | 2 | 1 |
| 31–45' | 2 | 4 |
| 46–60' | 1 | 0 |
| 61–75' | 2 | 1 |
| 76–90' | 6 | 3 |
الدوري الدنماركي
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 7 | 8 |
| فوز | 7 | 3 |
| تعادل | 0 | 2 |
| خسارة | 0 | 3 |
| الأهداف | 19:1 | 12:12 |
| النقاط في المباراة | 3.00 | 1.38 |
أرقام كل البطولات من 15 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.