جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 6 | 2 |
| 16–30' | 3 | 2 |
| 31–45' | 5 | 2 |
| 46–60' | 2 | 0 |
| 61–75' | 3 | 1 |
| 76–90' | 5 | 0 |
الدوري الدنماركي
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 7 | 8 |
| فوز | 7 | 5 |
| تعادل | 0 | 2 |
| خسارة | 0 | 1 |
| الأهداف | 21:6 | 19:8 |
| النقاط في المباراة | 3.00 | 2.13 |
أرقام كل البطولات من 15 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.