جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 0 | 1 |
| 16–30' | 0 | 0 |
| 31–45' | 0 | 2 |
| 46–60' | 0 | 1 |
| 61–75' | 0 | 3 |
| 76–90' | 2 | 1 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 3 | 2 |
| فوز | 0 | 0 |
| تعادل | 1 | 1 |
| خسارة | 2 | 1 |
| الأهداف | 2:5 | 0:3 |
| النقاط في المباراة | 0.33 | 0.50 |
أرقام كل البطولات من 5 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.