جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 5 | 0 |
| 16–30' | 0 | 3 |
| 31–45' | 2 | 2 |
| 46–60' | 1 | 2 |
| 61–75' | 3 | 1 |
| 76–90' | 0 | 3 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 2 | 3 |
| فوز | 1 | 1 |
| تعادل | 1 | 0 |
| خسارة | 0 | 2 |
| الأهداف | 6:5 | 4:7 |
| النقاط في المباراة | 2.00 | 1.00 |
أرقام كل البطولات من 5 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.