جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 1 | 1 |
| 16–30' | 0 | 2 |
| 31–45' | 1 | 3 |
| 46–60' | 1 | 4 |
| 61–75' | 1 | 0 |
| 76–90' | 1 | 2 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 3 | 3 |
| فوز | 1 | 1 |
| تعادل | 0 | 1 |
| خسارة | 2 | 1 |
| الأهداف | 7:7 | 3:4 |
| النقاط في المباراة | 1.00 | 1.33 |
أرقام كل البطولات من 6 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.