جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 1 | 0 |
| 16–30' | 0 | 0 |
| 31–45' | 3 | 1 |
| 46–60' | 3 | 1 |
| 61–75' | 1 | 0 |
| 76–90' | 2 | 2 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 3 | 2 |
| فوز | 2 | 0 |
| تعادل | 1 | 2 |
| خسارة | 0 | 0 |
| الأهداف | 7:1 | 3:3 |
| النقاط في المباراة | 2.33 | 1.00 |
أرقام كل البطولات من 5 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.