جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 0 | 4 |
| 16–30' | 3 | 0 |
| 31–45' | 1 | 2 |
| 46–60' | 1 | 0 |
| 61–75' | 0 | 3 |
| 76–90' | 3 | 1 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 2 | 3 |
| فوز | 1 | 1 |
| تعادل | 0 | 0 |
| خسارة | 1 | 2 |
| الأهداف | 2:3 | 5:8 |
| النقاط في المباراة | 1.50 | 1.00 |
أرقام كل البطولات من 5 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.