جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 2 | 4 |
| 16–30' | 2 | 1 |
| 31–45' | 4 | 4 |
| 46–60' | 4 | 1 |
| 61–75' | 3 | 3 |
| 76–90' | 8 | 1 |
الدوري السويسري
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 8 | 7 |
| فوز | 5 | 3 |
| تعادل | 1 | 2 |
| خسارة | 2 | 2 |
| الأهداف | 19:12 | 18:15 |
| النقاط في المباراة | 2.00 | 1.57 |
أرقام كل البطولات من 15 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.