جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 1 | 2 |
| 16–30' | 1 | 1 |
| 31–45' | 1 | 2 |
| 46–60' | 1 | 0 |
| 61–75' | 2 | 1 |
| 76–90' | 2 | 3 |
الدوري النمساوي
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 6 | 6 |
| فوز | 3 | 2 |
| تعادل | 2 | 1 |
| خسارة | 1 | 3 |
| الأهداف | 8:3 | 6:9 |
| النقاط في المباراة | 1.83 | 1.17 |
أرقام كل البطولات من 12 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.