جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 1 | 1 |
| 16–30' | 0 | 2 |
| 31–45' | 2 | 1 |
| 46–60' | 1 | 3 |
| 61–75' | 1 | 0 |
| 76–90' | 1 | 3 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 3 | 3 |
| فوز | 2 | 0 |
| تعادل | 0 | 1 |
| خسارة | 1 | 2 |
| الأهداف | 2:2 | 5:8 |
| النقاط في المباراة | 2.00 | 0.33 |
أرقام كل البطولات من 6 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.