جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 7 | 3 |
| 16–30' | 1 | 1 |
| 31–45' | 4 | 0 |
| 46–60' | 2 | 1 |
| 61–75' | 2 | 1 |
| 76–90' | 5 | 1 |
الدوري النمساوي
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 7 | 6 |
| فوز | 6 | 4 |
| تعادل | 1 | 1 |
| خسارة | 0 | 1 |
| الأهداف | 24:4 | 15:10 |
| النقاط في المباراة | 2.71 | 2.17 |
أرقام كل البطولات من 13 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.