جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 3 | 4 |
| 16–30' | 4 | 7 |
| 31–45' | 8 | 4 |
| 46–60' | 7 | 10 |
| 61–75' | 3 | 6 |
| 76–90' | 2 | 5 |
| 91–105' | 3 | 1 |
الدوري البرازيلي
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 19 | 20 |
| فوز | 9 | 5 |
| تعادل | 3 | 7 |
| خسارة | 7 | 8 |
| الأهداف | 26:19 | 23:22 |
| النقاط في المباراة | 1.58 | 1.10 |
أرقام كل البطولات من 39 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.