جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 5 | 2 |
| 16–30' | 11 | 4 |
| 31–45' | 9 | 3 |
| 46–60' | 9 | 3 |
| 61–75' | 7 | 6 |
| 76–90' | 14 | 3 |
الدوري الأمريكي
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 16 | 14 |
| فوز | 14 | 5 |
| تعادل | 1 | 5 |
| خسارة | 1 | 4 |
| الأهداف | 45:14 | 15:11 |
| النقاط في المباراة | 2.69 | 1.43 |
أرقام كل البطولات من 30 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.