جارٍ التحميل
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | ⚽ | 🅰️ | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 سبتمبر | ضد Al-Nassr | ف4-0 | 21' | – | – | 6.7 |
10 سبتمبر | ضد Al-Wasl FC | ت2-2 | 27' | – | – | 6.7 |
4 سبتمبر | @ Al-Ittihad Kalba | ف2-0 | 45' | – | – | 6.7 |
29 أغسطس | ضد Al Nasr | ف2-1 | 19' | – | – | 6.7 |
14 أكتوبر | @ Qatar | خ1-2 | 22'↑ | – | – | 6.6 |
كأس رابطة المحترفين الإماراتية · Group Stage - 3
العين
Al-Ittihad Kalba